Fertiggaragen ohne Boden
Fertiggaragen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Auch eine Garage ohne Boden ist möglich. In dem Fall sollte eine Bodenplatte vorhanden sein, auf die die Garagenteile nur noch aufgesetzt werden. Es ist auch möglich, anstatt einer Bodenplatte ein Punkt- oder Streifenfundament zu fertigen. Welches Fundament für welche Garagenart vorzuziehen ist, sollte mit dem Hersteller abgeklärt werden. Haben Sie sich beispielsweise für einen gepflasterten Boden entschieden, so bietet sich das Punktfundament sehr gut an.
Wie viele Punktfundamente Sie an welchen Stellen fertigen müssen, kann der Garagenhersteller mitteilen. Bei dem Streifenfundament ist es so, dass die Streifen über die volle Länge der Garage verlaufen. Die Garagenelemente der Fertiggarage werden auf dem Fundament angeschraubt. Soll es eine Bodenplatte werden, so sollte die mindestens eine Stärke von 15 cm aufweisen. Außerdem ist es wichtig, dass der Untergrund ordentlich verdichtet ist. In den technischen Unterlagen des Garagenherstellers werden normalerweise die nötigen Maße für die Bodenplatte ersichtlich. Alternativ können Sie dort anfragen. Als groben Anhaltspunkt kann auch von den Abmessungen des Daches ausgegangen werden.
Preise für Fertiggaragen ohne Boden
![]() | |||
---|---|---|---|
Variante | ![]() Einzelgarage | ![]() Breitraumgarage | ![]() Doppelgarage |
standard Box ohne Extras Konfigurator | ca. 3.000€ | ca. 3.450€ | ca. 4.500€ |
ohne Tor Konfigurator | ca. 2.000€ | ca. 2.400€ | ca. 3.200€ |
mit Abstellraum Konfigurator | ca. 6.250€ | ca. 6.700€ | ca. 7.200€ |
![]() | |||
---|---|---|---|
Variante | ![]() Einzelgarage | ![]() Breitraumgarage | ![]() Doppelgarage |
standard Box ohne Extras Konfigurator | ca. 1.800€ | ca. 2.000€ | ca. 2.300€ |
standard Box in Stahl-Element-Bauweise Konfigurator | ca. 2.500€ | ca. 3.100€ | ca. 4.500€ |
ohne Tor Konfigurator | ca. 1.200€ | ca. 1.450€ | ca. 1.750€ |
![]() | |||
---|---|---|---|
Variante | ![]() Einzelgarage | ![]() Breitraumgarage | ![]() Doppelgarage |
standard Box ohne Extras Konfigurator | ca. 1.240€ | ca. 1.440€ | ca. 1.700€ |
ohne Tor Konfigurator | ca. 920€ | ca. 1.120€ | ca. 1.200€ |
mit Abstellraum Konfigurator | ca. 2.050€ | ca. 2.250€ | ca. 2.500€ |
![]() | |||
---|---|---|---|
Variante | ![]() Einzelgarage | ![]() Breitraumgarage | ![]() Doppelgarage |
standard Box ohne Extras Konfigurator | ca. 1.200€ | ca. 1.350€ | ca. 1.400€ |
ohne Tor Konfigurator | ca. 800€ | ca. 1.000€ | ca. 1.100€ |
mit Abstellraum Konfigurator | ca. 2.250€ | ca. 2.450€ | ca. 2.700€ |
Materialvergleich für Fertiggaragen ohne Boden
Beton | Stahl | Holz | Blech | |
---|---|---|---|---|
Lebensdauer | 15 - 25 Jahre | 20 - 30 Jahre | Bei guter Pflege bis zu 50 Jahre | 15 - 20 Jahre |
Kostenfaktor | 4.000€ bis 9.000€ | 3.000€ bis 5.000€ | 1.500€ bis 3.000€ | 1.200€ bis 2.500€ |
Installationszeit | Ungefähr 1 Stunde (es wird viel Platz für Tieflader und Kranwagen benötigt!) | ungefähr ein halber Tag | Bei Selbstmontage ungefähr 1 bis 2 Tage | ungefähr 1 bis 2 Tage |
Belüftung | Gut | Sehr gut. Ein Kondenswasserschutz ist allerdings erforderlich | Sehr gut | Sehr gut. Ein Kondenswasserschutz ist allerdings erforderlich |
Ist das Dach nutzbar? | Im Falle einer zusätzlichen Verstärkung, kann das Dach bepflanzt werden. | Eigentlich nicht, bzw. nicht ohne großen Kostenaufwand | Im Falle einer zusätzlichen Verstärkung, kann das Dach genutzt werden. | Eigentlich nicht, bzw. nicht ohne großen Kostenaufwand |
Isolierung | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
Fassadenverkleidung | möglich | möglich | möglich | nicht möglich |
Fundament | Notwendig. Es empfehlen sich ein Streifenfundament oder Bodenplatten | Notwendig. Da dieses Modell über keinen Boden verfügt, empfiehlt sich eine Bodenplatte. Im Anschluss an die Montage ist es erfoderlich, die Garage mit dem Fundament abzudichten. | Notwendig. Es empfehlen sich ein Streifenfundament oder eine Bodenplatte. | Notwendig. Es empfehlen sich ein Streifenfundament oder eine Bodenplatte. |
Vorteile | Hohe Stabilität und Tragfähigkeit bei geringem Montageaufwand. Bei guter Isolierung als als Abstellraum verwendbar. | Langlebigkeit und ein hervorragendes Belüftungssystem. Grundriss kann zentimetergenau angepasst werden. | Besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis. Belüftung ausgezeichnet. Kann selbstständig instand gehalten werden. | Belüftung ausgezeichnet. Kann selbstständig instand gehalten werden. Günstig |
Nachteile | Der Grundriss kann nicht nach Belieben gewählt werden, großer Platzaufwand bei der Anlieferung, es kann zu Setzrissen im Mauerwerk kommen. | Aufgrund der mangelnden Wärmedämmung ist eine Nutzung als Abstellraum nicht ratsam, hält keinem extremen Druck stand. | Lange Montagezeit, kein Brandschutz, hoher Pflegeaufwand. | Hoher Pflegeaufwand, Wetter anfällig, schwache Struktur |
Konfigurator für Fertiggaragen ohne Boden
Welche Garagenart suchen Sie?

Einzelgarage

Doppelgarage

Großraumgarage

Sonstiges